Sommaire
| Aire Habitable | 866 PC |
|---|---|
| Nb. de pièces | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2012 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| N/A |
|---|
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Montréal H4N0B6
Appartement | MLS: 18147124
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.4 x 9.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.4 x 9.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.9 x 7.4 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.1 x 10.4 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.4 x 9.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 7.10 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Zonage | Résidentiel |
|---|---|
| Équipement disponible | Semi-meublé |
Inclus : Tous les électros